输入特性 | 输入阻抗 | 1 MΩ, 20 pF |
电压等级 | 600V rms, CAT III |
V/A/Hz 显示 | 真有效值电压 (交流+直流) 量程: | 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V* |
准确度: | ±(1% + 10 个字) |
真有效值电流(交流+直流) 量程: | 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA |
准确度: | ±(1% + 10 个字) |
频率 量程: | 40.0 to 15.9 kHz |
准确度: | ±(0.5% + 2 个字) |
CF 波峰因数 量程: | 1.0 - 10.0 |
准确度: | ±(0.5% + 1 个字) |
功率显示 | 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR) |
|
| 单相和3相,3相平衡负载 |
量程: | 250 W - 1.56 GW |
准确度: | ±(4% + 4 个字) 基波功率 |
准确度: | ± (2 % + 6 个字) 总功率 |
功率因数 量程: | 0 - 1.0 |
准确度: | ±0.04 |
位移功率因数, Cos .F 量程: | 0.25 - 0.9 |
准确度: | ±0.04 |
量程: | 0.90 - 1.0 |
准确度: | ±0.03 |
基波频率 量程: | 40.0 至 70.0 Hz |
准确度: | ±(0.5% + 2 个字) |
谐波显示 | 电压、电流、频率 量程: | 基波 到 51次谐波 |
准确度: |
|
基波: | VA ±(3% + 2 个字) W ±(5% + 2 个字) |
2 至 31次谐波: | VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字) |
32 至 51次谐波: | VA ±(15% +5 个字) W ±(30% +5 个字) |
基波频率 量程: | 40 Hz 至 70 Hz |
准确度: | ±0.25 Hz |
相位 量程: | 电压(V)、电流(A) (基波对谐波) |
准确度: | ±3o 至 ±15o |
量程: | 功率(W) (电压基波 对 电流谐波) |
准确度: | ±5o 至 ±15o |
K 因数 (电流和功率) 量程: | 1.0 至 30.0 |
准确度: | ±10% |
THD 总谐波失真 量程: | 0.00 - 99.99 |
准确度: | ±(3% + 8 个字) |
骤降和骤升 | 记录时间: | 4 分钟 至 16 天 (可选) |
实际Vrms 、大Vrms、小(AC + DC) 量程: | 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V* |
准确度: | 读数±(2% +10 个字); 光标读数 ± (2% + 12 个字) |
实际Arms、大Arms、小(AC + DC) 量程: | 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA |
准确度: | ±(2% +10 个字) |
瞬变捕捉 | 小脉宽: | 40 ns |
输入1 的有用带宽: | 直流 至 1 MHz |
瞬态事件的数量 | 40 |
电压门限设置: | 参考之上或之下的20%, 50%, 100%, 200% |
电阻、电容、二极管、通断 | 电阻量程: | 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ |
电阻准确度: | ±(0.6% + 5 个字) |
电容量程: | 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 μF, 50.00 μF, 500.0 μF |
电容准确度: | ±(2% + 10 个字) |
二极管电压: | 准确度 ±(2% + 5 个字) |
通断: | 在< 30 Ω ± 5 Ω时发出蜂鸣声 |
电流: | 0.5 mA |
突入电流 | 突入时间: | 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min |
电流量程: | 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A |
准确度: | ±5% 满度 |
温度(使用附件) | 量程: | -100 °C - 400 °C |
准确度: | ±(0.5% + 5 个字) |
示波显示 | 测量: | 直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、频率、占空比、相位、脉宽、波峰因数 |
时间范围: | 20 ns/div 至 60 s/div |
采样率: | 25 MS/s |
带宽 电压通道 [1]: | 20 MHz(在输入处),使用VPS40探头时为20 MHz (Fluke43B 中已含),1 MHz(使用 TL24 测试线) |
电流通道 [2]: | 15 kHz (在输入处),10 kHz(使用电流钳) |
耦合: | 交流、直流(10 Hz - 3 dB) |
垂直灵敏度: | 5 mV/div 至 500V/div |
垂直分辨率: | 8 bit (256 级) |
记录长度: | 512 采样点/通道 |
时基模式: | 正常、滚动、单次 |
预触发: | 10 个栅格 |
触发源: | 输入 1 、输入 2 或自动选择 |
触发模式: | 自动即触即测(Connect-and-View?)、Free Run和单次触发 |
即触即测(Connect-and-View?): | 根据信号模式自动触发 自动调节触发、时基和幅值,显示稳定的波形 |
存储器 |
| 20 (屏幕、设置、数据) |
记录 | 记录时间: | 4 分钟 至 16 天 (可选) |
参数: | 从以下参数组中选择一个或两个参数: 电压/安培/赫兹 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)、功率因数(PF)、位移功率因数(DPF)、频率 谐波、总谐波失真(THD)、电压(基波和谐波)、安培(基波和谐波)、瓦特(基波和谐波) 频率(谐波)、%(谐波)、相位(谐波)、K因数 温度 电阻、二极管、通断、电容 示波:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、频率 正或负向脉宽、相位、正向或负向占空比、峰值、峰值、(小-大)峰值、波峰因数 |
注 |
| *标称为 600V CAT III |
环境参数: |
工作温度 |
| 0 °C 至 +50 °C |
安全技术参数 |
电气安全 |
| EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 认证 |
机械和一般参数 |
尺寸 |
| 232 x 115 x 50 mm |
重量 |
| 1.1 kg |
保修期 |
| 3 年 |
电池寿命 |
| 可充电镍镉电池组(包括充电器), 4 小时(典型值,连续工作) |
震动和振动 |
| Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B |
包装箱 |
| IP51 (防尘、防水) |
共有-条评论【我要评论】