福禄克OptiView XG网络测试技术参数
福禄克OptiView XG网络测试技术参数:
项 目 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 | |
★供货业绩 | 台 | 具有近三年相似工程或项目业绩 | (投标人填写) | |
★主要功能要求 | 台 | 1)具备网络分析 – 对网络基础架构进行自动发现、监控、分析和指导性故障排除 | (投标人填写) | |
2)具备流量和数据包协议分析 – 最大支持 10 Gbps “有线”流量数据分析功能,同时支持扩展无线分析- 802.11a/b/g/n/ac WLAN 的部署和故障排除集成工具 | ||||
3)具备在高达 10 Gbps 全线速的情况下进行网络评估、验证新的基础架构和设备、测试服务提供商 SLA 以及端到端故障排除问题 | ||||
技术参数要求 | ★测量范围 | 必须支持光口、电口10 Gbps链路测试,兼容支持 10/100/1000 Mbps。可无缝升级对接802.11a/b/g/n/ac 无线 LAN 的自动化分析软件 | (投标人填写) | |
显示方式 | 彩色有源矩阵 TFT LCD屏幕:≥1024 x 768 像素,LED 背照灯技术抗干扰;支持多触点的触摸屏。 | (投标人填写) | ||
工作时间 | ≥4小时 | (投标人填写) | ||
★工作电压 | 2组可充电的锂离子电池组互为备用,单组电池容量≥45 瓦特时。 | (投标人填写) | ||
网络发现 | 支持查看网络配置问题和网络拓扑结构图,加速故障处理。使用链路层发现协议数据(LLDP、CDP、EDP)自动从2层和3层定位网络路径, 生成交换机“邻近网络”的图表。 | (投标人填写) | ||
协议分析 | 支持发现协议不少于SNMP v1/v2/v3、CDP、EDP、LLDP、ICMP、ARP、FDP,同时涵盖Wireshark 1.2.4 更新后的全部支持列表。具备智能警报功能,会自动检测已捕获数据包的通信故障,并支持通信序列故障问题及超过阈值的故障问题的分类,不必手动解码数据包,协议分析程序通过弹跳图视图解析应用指令语言,能够揭示客户端和服务器之间的会话及其协议互动情况。 | (投标人填写) | ||
★网络分析 | 支持任意字符串匹配,查找并捕获任何内容。延时分析--可以探测到每个数据帧的Abs Time(绝对时间)、Delta(相隔时间)和Elaspsed(经过时间),从而计算出相应的响应时间; | (投标人填写) | ||
故障诊断 | 快速故障定位,可以给出错误帧、单播、组播、广播帧的具体来源;提供Ping、Traceroute、SNMP等网络辅助测试诊断工具。 | (投标人填写) | ||
★性能测试 | 系统能够独立基于 ITU-T Y.1564标准,模拟10Gbps流量发生全线速验证网络性能,而不再需要增加配件。支持网络自动测试技术,可检测性能服务水平标准(SLC)的可用性、吞吐量、失帧、延时和延时变化(抖动)等 。 | |||
★远程监测 | 支持客户端软件或超级终端等方式远程遥控测试。最多可支持32个用户同时工作,方便并行处理网络故障。 | (投标人填写) | ||
★存储容量 | 为保证10G链路的全线速捕获分析,操作平台存储介质≥120G固态SSD;PC–RAM捕获缓冲区≥4G;同时支持eSATA 、USB 端口用于连接外置硬盘。 | (投标人填写) | ||
尺寸大小 | 不大于240 毫米 x 316 毫米 x 52毫米,便于移动测试 | (投标人填写) | ||
工作电源(输入电源) | 电压 | V | AC100~240 | (投标人填写) |
频率 | Hz | 45~55 | (投标人填写) |
同类文章排行
- 红外热像仪价格,红外热像仪购买攻略
- 福禄克DSX-5000操作步骤 使用指南 用户手册
- 福禄克DSX-5000测试仪重要参数详解
- 福禄克一批型号停产,新型号DTX-1500,DSX-5000
- 福禄克Airmagnet WiFi Analzyer金牌服务范围(AM/A1151)
- 福禄克OptiView XG网络测试技术参数
- 福禄克OTDR曲线事件分析 OptiFiber PRO 图文版
- 福禄克 Fiber OneShot PRO当不接线的时候 长度显示1M
- FLuke V2.77版本更新 适用于DTX-1800、DTX1200,DTX-LT福禄克测试仪
- 福禄克DTX-1200,DTX-LT性价比优势分析
最新资讯文章
您的浏览历史
